| 2025-2026学年春季学期教材使用目录汇总表 | |||||||||||||||||||
| 学院(公章):信息与智能工程学院 填表日期: 2026 年 2 月 4 日 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 学院 | 课程名称 | 书名 | 书号 | 出版社 | 作者 | 单价 | 出版年份 | 是否马工程教材 | 是否境外教材 | 是否自编教材 | 教材在我校使用次数和使用效果 | 使用班级 | 使用年级 | 主讲教师 | 教材类型 (主讲教材、辅助教材、参考教材) | 自编教材备注 (自编教材选用已通过学校审批、自编教材申请选用材料未提交且尚未通过学校审批、自编教材申请选用材料已提交但尚未通过学校审批) | 备注 (若为全校统一代为征订教材,请在此栏中备注由学校统一代为购买) | |
| 次数 | 效果 | ||||||||||||||||||
| 1 | 社会学院 | 西方政治思想 | 西方政治思想史(第二版) | 9787040506655 | 高等教育出版社 人民出版社 | 徐大同、张桂林、高建、佟德志 | 43.7 | 2019.08 | 是 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 行政2401 | 2024级 | 包雅钧、李欣烨 | 主讲教材 | ||
| 1 | 信智学院 | Android高级应用开发 | Android应用开发项目式教程 | 9787111756798 | 机械工业出版社 | 罗伟 | 65.00 | 2024.06 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向B 移动应用开发) | 2023级 | 王明松 | 主讲教材 | ||
| 2 | 信智学院 | JavaWeb开发技术 | JSP实用教程 | 9787302559801 | 清华大学出版社 | 耿祥义 | 59.80 | 2021.08 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 软件2401班 | 2024级 | 王明松 | 主讲教材 | ||
| 3 | 信智学院 | Java语言程序设计 | 面向大数据的Java程序设计基础(微课版) | 9787302641322 | 清华大学出版社 | 吴正江等 | 59.00 | 2023.10 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2401班 | 2024级 | 李明杰 | 主讲教材 | ||
| 4 | 信智学院 | Linux系统应用 | Linux操作系统基础任务式教程(慕课版) | 9787115664075 | 人民邮电出版社 | 胡丽英 | 49.80 | 2025.05 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科(4+0)231 | 2023级 | 江荣旺 | 主讲教材 | ||
| 5 | 信智学院 | Linux系统应用 | Linux操作系统基础任务式教程(慕课版) | 9787115664075 | 人民邮电出版社 | 胡丽英 | 49.80 | 2025.05 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2301班 | 2023级 | 江荣旺 | 主讲教材 | ||
| 6 | 信智学院 | Web后端框架应用 | Python Web企业级项目开发教程(Django版)(第2版) | 9787113314125 | 中国铁道出版社 | 黑马程序员 | 62.70 | 2024.08 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2301班+大数据2302班(大数据方向B 数据可视化) | 2023级 | 邹琴琴 | 主讲教材 | ||
| 7 | 信智学院 | Web前端开发技术 | HTML5网页前端设计——HTML5+CSS3+JavaScript+Vue.js(项目案例·微课视频·题库·第3版) | 9787302695318 | 清华大学出版社 | 周文洁 | 59.80 | 2025.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2401班+计科2404班 | 2024级 | 闫新月 | 主讲教材 | ||
| 8 | 信智学院 | Web前端开发技术 | JavaScript+jQuery交互式Web前端开发(第2版) | 9787115633798 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 2024.03 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 软件2401班 | 2024级 | 闫新月 | 主讲教材 | ||
| 9 | 信智学院 | Web前端框架应用 | Vue.js前端开发实战(第2版) | 9787115618153 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 49.80 | 2023.08 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2301班+大数据2302班(大数据方向B 数据可视化) | 2023级 | 邹琴琴 | 主讲教材 | ||
| 10 | 信智学院 | WEB渗透测试实战 | Web渗透测试与防护(慕课版) | 9787115612922 | 人民邮电出版社 | 虞菊花、乔虹 | 65.00 | 2025.12 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2511(专升本)+计科2512(3+2) | 2025级 | 程亮 | 主讲教材 | ||
| 11 | 信智学院 | 操作系统 | 计算机操作系统(慕课版) | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹、王红玲等 | 69.80 | 2021.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 大数据2401班 | 2024级 | 宋泽瑞 | 主讲教材 | ||
| 12 | 信智学院 | 操作系统 | 计算机操作系统(慕课版) | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹、王红玲等 | 69.80 | 2021.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 计科2511(专升本)+计科2512(3+2) | 2025级 | 郭亮 | 主讲教材 | ||
| 13 | 信智学院 | 大模型应用编程基础与实战 | AIGC高效编程:Python从入门到高手 | 9787302701651 | 清华大学出版社 | 朱博 | 89.80 | 2025.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2501班 | 2025级 | 周显春 | 主讲教材 | ||
| 14 | 信智学院 | 大模型应用编程基础与实战 | AIGC高效编程:Python从入门到高手 | 9787302701651 | 清华大学出版社 | 朱博 | 89.80 | 2025.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 电信2501班 | 2025级 | 蹇凯 蹇凯 蹇凯 蹇凯 蹇凯 蹇凯 | 主讲教材 | ||
| 15 | 信智学院 | 大模型应用编程基础与实战 | AIGC高效编程:Python从入门到高手 | 9787302701651 | 清华大学出版社 | 朱博 | 89.80 | 2025.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2501班 | 2025级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | ||
| 16 | 信智学院 | 大模型应用编程基础与实战 | AIGC高效编程:Python从入门到高手 | 9787302701651 | 清华大学出版社 | 朱博 | 89.80 | 2025.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2502班 | 2025级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | ||
| 17 | 信智学院 | 大模型应用编程基础与实战 | AIGC高效编程:Python从入门到高手 | 9787302701651 | 清华大学出版社 | 朱博 | 89.80 | 2025.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 软件2501班 | 2025级 | 高华玲 | 主讲教材 | ||
| 18 | 信智学院 | 大模型应用编程基础与实战 | AIGC高效编程:Python从入门到高手 | 9787302701651 | 清华大学出版社 | 朱博 | 89.80 | 2025.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智能科技2501班+虚拟现实技术2501班 | 2025级 | 周显春 | 主讲教材 | ||
| 19 | 信智学院 | 大数据安全技术 | 大数据安全技术 | 9787302608936 | 清华大学出版社 | 芦天亮、陈光宣 | 69.80 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 程亮 | 主讲教材 | ||
| 20 | 信智学院 | 大数据安全技术 | 大数据安全技术 | 9787302608936 | 清华大学出版社 | 芦天亮、陈光宣 | 69.80 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 程亮 | 主讲教材 | ||
| 21 | 信智学院 | 大数据技术及应用 | 大数据技术及应用 | 9787302687436 | 清华大学出版社 | 周显春、肖衡 | 32.88 | 2025.05 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2301班A方向(网络安全) | 2023级 | 吴涛 | 主讲教材 | ||
| 22 | 信智学院 | 大数据技术及应用 | 大数据技术及应用 | 9787302688426 | 清华大学出版社 | 江荣旺、李明杰、焦萍萍、张晶、罗通、夏王霞、张云涛、王会 | 59.80 | 2025.04 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2511(专升本)+计科2512(3+2) | 2025级 | 宋显睿 | 主讲教材 | ||
| 23 | 信智学院 | 大数据技术及应用 | 大数据技术及应用 | 9787302688426 | 清华大学出版社 | 江荣旺、李明杰、焦萍萍、张晶、罗通、夏王霞、张云涛、王会 | 59.80 | 2025.04 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向A 信息系统开发) | 2023级 | 宋显睿 | 主讲教材 | ||
| 24 | 信智学院 | 大数据技术原理与应用 | 大数据技术与应用——Hadoop和PySpark实现 | 9787302687436 | 清华大学出版社 | 周显春、肖衡 | 59.80 | 2025.05 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2301班 | 2023级 | 许燕龙 | 主讲教材 | ||
| 25 | 信智学院 | 大数据技术原理与应用 | 大数据技术与应用——Hadoop和PySpark实现 | 9787302687436 | 清华大学出版社 | 周显春、肖衡 | 59.80 | 2025.05 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2302班 | 2023级 | 许燕龙 | 主讲教材 | ||
| 26 | 信智学院 | 高性能计算及应用 | CUDA并行编程与性能优化 | 9787302691396 | 清华大学出版社 | 徐佳宁 | 119.00 | 2025.04 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智科23级方向A 智能数据分析 | 2023级 | 周波 | 主讲教材 | ||
| 27 | 信智学院 | 工业互联网原理 | 工业互联网导论 | 9787115641427 | 人民邮电出版社 | 王道平、王婷婷 | 59.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2501班 | 2025级 | 吴刚 | 主讲教材 | ||
| 28 | 信智学院 | 工业互联网原理 | 工业互联网导论 | 9787115641427 | 人民邮电出版社 | 王道平、王婷婷 | 59.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 电信2501班 | 2025级 | 李淑贞 | 主讲教材 | ||
| 29 | 信智学院 | 工业互联网原理 | 工业互联网导论 | 9787115641427 | 人民邮电出版社 | 王道平、王婷婷 | 59.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2501班 | 2025级 | 吴刚 | 主讲教材 | ||
| 30 | 信智学院 | 工业互联网原理 | 工业互联网导论 | 9787115641427 | 人民邮电出版社 | 王道平、王婷婷 | 59.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2502班 | 2025级 | 吴刚 | 主讲教材 | ||
| 31 | 信智学院 | 工业互联网原理 | 工业互联网导论 | 9787115641427 | 人民邮电出版社 | 王道平、王婷婷 | 59.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 软件2501班 | 2025级 | 李淑贞 | 主讲教材 | ||
| 32 | 信智学院 | 工业互联网原理 | 工业互联网导论 | 9787115641427 | 人民邮电出版社 | 王道平、王婷婷 | 59.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智能科技2501班+虚拟现实技术2501班 | 2025级 | 李淑贞 | 主讲教材 | ||
| 33 | 信智学院 | 管理信息系统 | 管理信息系统 | 9787300334585 | 中国人民大学出版社 | 刘会福 | 38.30 | 2025.01 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向A 信息系统开发) | 2023级 | 王英博 | 主讲教材 | ||
| 34 | 信智学院 | 机器学习 | 机器学习 | 9787302423287 | 清华大学出版社 | 周志华 | 108.00 | 2016.01 | 否 | 否 | 否 | 8 | 良好 | 智能科技2401班 | 2024级 | 郭大波 | 主讲教材 | ||
| 35 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络 | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁 | 59.80 | 2021.08 | 否 | 否 | 否 | 48 | 良好 | 计科2401班+计科2404班 | 2024级 | 郭亮 | 主讲教材 | ||
| 36 | 信智学院 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 9787040545180 | 高等教育出版社 | 唐朔飞 | 50.00 | 2020.10 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 魏爽 | 主讲教材 | ||
| 37 | 信智学院 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 9787040545180 | 高等教育出版社 | 唐朔飞 | 50.00 | 2020.10 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 智能科技2401班 | 2024级 | 魏爽 | 主讲教材 | ||
| 38 | 信智学院 | 路由与交换技术 | 路由与交换技术 | 9787115456502 | 人民邮电出版社 | 刘丹宁、田果、韩士良 | 79.00 | 2022.07 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 计科2301班A方向(网络安全) | 2023级 | 魏爽 | 主讲教材 | ||
| 39 | 信智学院 | 嵌入式技术及应用 | 树莓派嵌入式系统与智能物联网应用开发 | 9787111797173 | 机械工业出版社 | 郑灵翔、冯超、张奇等著 | 79.00 | 2025.12 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智能科技2301班 | 2023级 | 李社蕾 | 主讲教材 | ||
| 40 | 信智学院 | 嵌入式系统设计 | 树莓派嵌入式系统与智能物联网应用开发 | 9787111797173 | 机械工业出版社 | 郑灵翔、冯超、张奇等著 | 79.00 | 2025.12 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2301班B方向+计科2301(4+0) 物联网应用开发 | 2023级 | 李社蕾 | 主讲教材 | ||
| 41 | 信智学院 | 人工智能技术及应用 | 人工智能技术及应用 | 9787302645283 | 清华大学出版社 | 龙草芳 | 49.80 | 2023.10 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向B 移动应用开发) | 2023级 | 江荣旺 | 主讲教材 | ||
| 42 | 信智学院 | 入侵检测系统 | 入侵检测与入侵防御 | 9787302542056 | 清华大学出版社 | 杨东晓、熊瑛、车碧琛 | 35.00 | 2020.02 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2301班A方向(网络安全) | 2023级 | 梁志勇 | 主讲教材 | ||
| 43 | 信智学院 | 软件工程 | 《软件工程》(第5版)(高等学校软件工程专业系列教材) | 9787302609865 | 清华大学出版社 | 李代平、胡致杰、林显宁著 | 69.00 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 吴祥彬 | 主讲教材 | ||
| 44 | 信智学院 | 软件项目管理 | 软件项目管理(微课视频版) | 9787302557425 | 清华大学出版社 | 李英龙、郑河荣 | 59.80 | 2021.01 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 软件2301班 | 2023级 | 闫吉府 | 主讲教材 | ||
| 45 | 信智学院 | 软件项目管理 | 软件项目管理(微课视频版) | 9787302557425 | 清华大学出版社 | 李英龙、郑河荣 | 59.80 | 2021.01 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 软件2302班 | 2023级 | 闫吉府 | 主讲教材 | ||
| 46 | 信智学院 | 软件质量保证与测试 | 软件测试(第2版) | 9787115616388 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 49.80 | 2023.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2511(专升本)+计科2512(3+2) | 2025级 | 李淑贞 | 主讲教材 | ||
| 47 | 信智学院 | 软件质量保证与测试 | 软件测试(第2版) | 9787115616388 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 49.80 | 2023.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 软件2301班 | 2023级 | 周雪 | 主讲教材 | ||
| 48 | 信智学院 | 软件质量保证与测试 | 软件测试(第2版) | 9787115616388 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 49.80 | 2023.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 软件2302班 | 2023级 | 周雪 | 主讲教材 | ||
| 49 | 信智学院 | 深度学习 | 深度学习:从入门到精通 | 9787115537027 | 人民邮电出版社 | 王汉生、周静 | 49.80 | 2021.01 | 否 | 否 | 否 | 9 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 于营 | 主讲教材 | ||
| 50 | 信智学院 | 数据采集与预处理 | Python网络爬虫基础教程 | 9787115589156 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 2022.06 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2401班 | 2024级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | ||
| Python数据分析与应用:从数据获取到可视化(第2版) | 9787113306496 | 中国铁道出版社 | 黑马程序员 | 59.00 | 2024.01 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 主讲教材 | ||||||||
| 52 | 信智学院 | 数据工程 | 软件工程 | 9787302609865 | 清华大学出版社 | 李代平、胡致杰、林显宁 | 69.00 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 吴涛 | 主讲教材 | ||
| 53 | 信智学院 | 数据工程 | 软件工程 | 9787302609865 | 清华大学出版社 | 李代平、胡致杰、林显宁 | 69.00 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 吴涛 | 主讲教材 | ||
| 54 | 信智学院 | 数据库原理 | 数据库系统概论(第6版) | 9787040591255 | 高等教育出版社 | 王珊、杜小勇、陈红 | 59.00 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 计科2401班+计科2404班 | 2024级 | 马甲军 | 主讲教材 | ||
| 55 | 信智学院 | 数据库原理 | 数据库系统概论(第6版) | 9787040591255 | 高等教育出版社 | 王珊、杜小勇、陈红 | 59.00 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 软件2401班 | 2024级 | 刘月兰 | 主讲教材 | ||
| 56 | 信智学院 | 数据库原理 | 数据库系统概论(第6版) | 9787040591255 | 高等教育出版社 | 王珊、杜小勇、陈红 | 59.00 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 刘月兰 | 主讲教材 | ||
| 57 | 信智学院 | 数据库原理及应用 | 数据库系统概论(第6版) | 9787040591255 | 高等教育出版社 | 王珊、杜小勇、陈红 | 59.00 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 计科2511(专升本)+计科2512(3+2) | 2025级 | 马甲军 | 主讲教材 | ||
| 58 | 信智学院 | 数字孪生应用开发 | 数字孪生技术与实现 | 9787302686651 | 清华大学出版社 | 姚明菊、罗小刚、王小丽、李志远、彭波 、谢帅、孔峰 | 59.00 | 2025.04 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 宋显睿 | 主讲教材 | ||
| 59 | 信智学院 | 数字图像处理 | 数字图像处理基本理论与MATLAB实现(微课版) | 9787895115460 | 清华大学出版社 | 韩燕丽、杨慧炯、孔令德 | 79.00 | 2025.12 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智能科技2401班 | 2024级 | 王春平 | 主讲教材 | ||
| 60 | 信智学院 | 推荐算法与应用 | 推荐系统开发实战 | 9787121365201 | 电子工业出版社 | 高阳团 | 79.00 | 2019.07 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 大数据2301班+大数据2302班(大数据方向A 数据分析) | 2023级 | 杨明 | 主讲教材 | ||
| 61 | 信智学院 | 微信公众平台应用开发 | 微信小程序开发教程 | 9787566720788 | 湖南大学出版社 | 黄寿孟、易芳、陶延涛 | 49.00 | 2024.01 | 否 | 否 | 是 | 4 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向B 移动应用开发) | 2023级 | 黄寿孟 黄寿孟 黄寿孟 | 主讲教材 | 自编教材选用已通过学校审批 | |
| 62 | 信智学院 | 物联网概论 | 物联网技术导论(第3版) | 9787302660507 | 清华大学出版社 | 桂小林 | 59.80 | 2024.05 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2401班+计科2404班 | 2024级 | 吴刚 | 主讲教材 | ||
| 63 | 信智学院 | 物联网感知识别技术 | 物联网技术导论 第3版 | 9787302660507 | 清华大学出版社 | 桂小林 | 59.80 | 2024.03 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2301班B方向+计科2301(4+0) 物联网应用开发 | 2023级 | 汪泽宇 | 主讲教材 | ||
| 64 | 信智学院 | 物联网技术及应用 | 物联网技术基础(第二版) | 9787300000000 | 清华大学出版社 | 解相吾 | 59.00 | 2022.11 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 智科23级方向B 智能信息应用开发 | 2023级 | 孙立民 | 主讲教材 | ||
| 65 | 信智学院 | 物联网通信技术 | 物联网基础与应用(第2版) | 9787563569380 | 北京邮电大学出版社 | 彭木根、刘雅琼、刘晨熙、曹傧、刘喜庆 | 49.00 | 2023.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2301班B方向+计科2301(4+0) 物联网应用开发 | 2023级 | 罗阳 | 主讲教材 | ||
| 66 | 信智学院 | 行业大数据分析与挖掘 | python机器学习实战案例(第2版) | 9787302601241 | 清华大学出版社 | 赵卫东、董亮 | 59.00 | 2022.03 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 大数据2301班+大数据2302班(大数据方向A 数据分析) | 2023级 | 高华玲 | 主讲教材 | ||
| 67 | 信智学院 | 虚拟现实项目管理 | 软件项目管理(微课视频版) | 9787302557425 | 清华大学出版社 | 李英龙、郑河荣 | 59.80 | 2021.01 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 闫吉府 | 主讲教材 | ||
| 68 | 信智学院 | 虚拟现实引擎开发 | Unreal Engine 虚拟现实开发(第2版)UE5实操详解与项目实战 | 9787115669988 | 人民邮电出版社 | 王晓慧、崔磊、李志斌 | 113.60 | 2025.11 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 于海娇 | 主讲教材 | ||
| 69 | 信智学院 | 虚拟现实应用开发 | 新印象Unity 2020游戏开发基础与实战 新印象Unity 2020游戏开发基础与实战 新印象Unity 2020游戏开发基础与实战 | 9878115553645 | 人民邮电出版社 | 杜亚楠 | 129.80 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向A 信息系统开发) | 2023级 | 杨婷婷 | 主讲教材 | ||
| 70 | 信智学院 | 虚拟现实游戏开发 | 新印象Unity 2020游戏开发基础与实战 新印象Unity 2020游戏开发基础与实战 新印象Unity 2020游戏开发基础与实战 | 9878115553645 | 人民邮电出版社 | 杜亚楠 | 129.80 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 杨婷婷 | 主讲教材 | ||
| 71 | 信智学院 | 移动UI设计 | 互联网产品设计思维与实践 | 9787302534334 | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 39.00 | 2019-09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 计科2511(专升本)+计科2512(3+2) | 2025级 | 周雪 | 主讲教材 | ||
| 72 | 信智学院 | 云计算技术 | 云计算技术 | 9787115556080 | 人民邮电出版社 | 华为公司 | 69.80 | 2021.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2301班 | 2023级 | 梁志勇 | 主讲教材 | ||
| 73 | 信智学院 | 云计算技术 | 云计算技术 | 9787115556080 | 人民邮电出版社 | 华为公司 | 69.80 | 2021.07 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 大数据2302班 | 2023级 | 梁志勇 | 主讲教材 | ||
| 74 | 信智学院 | 智能技术基础 | 动手学深度学习(PyTorch版) | 9787115600806 | 人民邮电出版社 | 阿斯顿·张(Aston Zhang)、[美] 扎卡里·C. 立顿(Zachary C. Lipton)、李沐(Mu Li)、[德] 亚历山大·J. 斯莫拉(Alexander J. Smola) | 229.80 | 2023.02 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 贾东霖 | 主讲教材 | ||
| 75 | 信智学院 | 智能控制 | 智能控制——理论基础、算法设计与应用(第2版) | 9787302610700 | 清华大学出版社 | 刘金琨 | 59.00 | 2023.01 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智科23级方向B 智能信息应用开发 | 2023级 | 宋泽瑞 | 主讲教材 | ||
| 76 | 信智学院 | 智能模型设计与优化 | PyTorch深度学习与大模型部署及微调 | 9787302696872 | 清华大学出版社 | 胡书敏、金华、曹宇 | 79.80 | 2025.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智科23级方向A 智能数据分析 | 2023级 | 甘林 | 主讲教材 | ||
| 77 | 信智学院 | 智能人机交互 | 智能交互技术与应用(第2版) | 9787111776826 | 机械工业出版社 | 马楠 | 69.00 | 2024.12 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 智科23级方向B 智能信息应用开发 | 2023级 | 李明杰 | 主讲教材 | ||
| 78 | 信智学院 | 智能数据挖掘 | Python数据挖掘与机器学习(第2版·微课视频版) | 9787902663416 | 清华大学出版社 | 魏伟一、张国治、张志昌 | 59.80 | 2024.08 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 智科23级方向A 智能数据分析 | 2023级 | 甘林 | 主讲教材 | ||
| 79 | 信智学院 | 智能算法理论与实战 | 人工智能编程(赋能C语言) | 9787302648796 | 清华大学出版社 | 黄箐、廖云燕、曾锦山、邢振昌 | 46.00 | 2023.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 大数据2501班 | 2025级 | 刘小飞 | 主讲教材 | ||
| 80 | 信智学院 | 智能算法理论与实战 | 人工智能编程(赋能C语言) | 9787302648796 | 清华大学出版社 | 黄箐、廖云燕、曾锦山、邢振昌 | 46.00 | 2023.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2501班 | 2025级 | 贾东霖 | 主讲教材 | ||
| 81 | 信智学院 | 智能算法理论与实战 | 人工智能编程(赋能C语言) | 9787302648796 | 清华大学出版社 | 黄箐、廖云燕、曾锦山、邢振昌 | 46.00 | 2023.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2502班 | 2025级 | 贾东霖 | 主讲教材 | ||
| 82 | 信智学院 | 智能算法理论与实战 | 人工智能编程(赋能C语言) | 9787302648796 | 清华大学出版社 | 黄箐、廖云燕、曾锦山、邢振昌 | 46.00 | 2023.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 软件2501班 | 2025级 | 闫新月 | 主讲教材 | ||
| 83 | 信智学院 | 智能算法理论与实战 | 人工智能编程(赋能C语言) | 9787302648796 | 清华大学出版社 | 黄箐、廖云燕、曾锦山、邢振昌 | 46.00 | 2023.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 虚拟现实技术2501班+智能科技2501班 | 2025级 | 郭亮 | 主讲教材 | ||
| 84 | 信智学院 | 智能体业务编排与合规 | 用扣子(Coze)搭建AI Agent | 9787121513077 | 电子工业出版社 | 罗健 | 79.00 | 2025.10 | 否 | 否 | 否 | 0 | 无 | 智能科技2501班 | 2025级 | 高华玲 | 主讲教材 | ||
| 85 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2301班+大数据2302班 | 2023级 | 赵仁茂 | 主讲教材 | ||
| 86 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 计科2301班+计科(4+0)231 | 2023级 | 罗阳 | 主讲教材 | ||
| 87 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 | 2023级 | 甘林 | 主讲教材 | ||
| 88 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.80 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 王赫 | 主讲教材 | ||
| 89 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.80 | 2024.07 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 罗阳 | 主讲教材 | ||
| 90 | 信智学院 | 最优化方法 | 最优化基础理论与方法 | 9787309139877 | 复旦大学出版社 | 王燕军、梁治安、崔雪婷 | 29.00 | 2018.11 | 否 | 否 | 否 | 10 | 良好 | 大数据2401班 | 2024级 | 郭大波 | 主讲教材 | ||
| 91 | 信智学院 | 数学建模 | 数学模型(第六版) | 9787040629637 | 高等教育出版社 | 姜启源、谢金星、叶俊 | 60.00 | 2024.08 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 2024级信智学院各班级 | 2024级 | 李国徽 | 主讲教材 | ||
| 92 | 信智学院 | 先进制造技术基础 | 大学物理(少学时)第4版 | 9787111693901 | 机械工业出版社 | 张宇、任延宇、韩权 | 59.80 | 2023.1 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 2025级信智学院各班级 | 2025级 | 付三丽 丁学用 王连胜 辛光红 | 主讲教材 | ||
| 93 | 信智学院 | 人工智能与编程技术 | Python程序设计 | 9787113293185 | 中国铁道出版社 | 赖庆、钟广玲 | 45.00 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 2025级专升本 | 主讲教材 | ||||
