根据关于开展三亚学院家庭经济困难学生认定的通知,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人申报,班级严格对照标准评定,信息与智能工程学院2025-2026学年三亚学院贫困认定评选结果已初步确定,现在学院范围内予以公示。
公示时间:2025年9月24日至2025年9月29日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2025年9月29日17:00前实名向班学院、学校反馈。
1.学院投诉建议渠道:
联系电话:15203076335;邮箱:87444539@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:赵老师 ;办公地点:学生处学务科
联系电话:0898-88386305;邮箱:540904091@qq.com;
附件:2025-2026学年家庭经济困难学生认定名单
| 三亚学院2025年度家庭经济困难学生认定汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 身份证号码 | 户籍(省、市) | 详细地址 | 认定等级 | 是否主动放弃 |
| 1 | 2511601047 | 梁亚轩 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据2501 | 130434200703270068 | 河北省邯郸市 | 魏县魏城镇天安大道东段安宁巷47号 | 一般困难 | 否 |
| 2 | 2511601022 | 刘咏斌 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据2501 | 430124200205179000 | 湖南省宁乡市 | 湖南省宁乡市煤炭坝镇东山村唐家山组 | 一般困难 | 否 |
| 3 | 2511601016 | 王倩 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据2501 | 150825200611210243 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇盛安花园 | 一般困难 | 否 |
| 4 | 2511607045 | 丁景隆 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 | 350602200704260014 | 福建省漳州市 | 福建省漳州市芗城县新桥镇榕御社区村新隆盛世外滩庄3栋403 | 一般困难 | 否 |
| 5 | 2511607073 | 冉硕涵 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 | 411426200707160083 | 河南省商丘市 | 河南省商丘市夏邑县郭店镇冉庙村76号 | 一般困难 | 否 |
| 6 | 2511607123 | 戴恺 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2501 | 140227200509180074 | 山西省大同市 | 山西省大同市平城县水泊寺镇沙岭村星港城庄2201 | 一般困难 | 否 |
| 7 | 2511607032 | 周丽 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2502 | 620121200410044348 | 甘肃省兰州市 | 甘肃省兰州市永登县树屏镇哈家咀村 | 一般困难 | 否 |
| 8 | 2511607018 | 许忠秀 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2502 | 469003200707162441 | 海南省儋州市 | 王五镇小千村许庄村6号 | 一般困难 | 否 |
| 9 | 2511607042 | 铁明枫 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2502 | 530722200610041026 | 云南省丽江市 | 永胜县仁和镇碧泉村委会碧峰村下村49号 | 一般困难 | 否 |
| 10 | 2511612060Z | 陈必朋 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2512 | 469026200304076818 | 海南省昌江黎族自治县 | 海南省昌江黎族自治县海尾镇南罗村十三巷11号 | 一般困难 | 否 |
| 11 | 2511612033Z | 张皓博 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2512 | 460102200508140312 | 海南省海口市 | 海南省海口市秀英区秀英大道35号住宅楼二期A栋102 | 一般困难 | 否 |
| 12 | 2511612050Z | 吴丁强 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2512 | 469007200205086173 | 海南省东方市 | 海南省东方市板桥镇本廉村东四区33号 | 一般困难 | 否 |
| 13 | 2511610219Z | 王芳健 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 2512 | 460006200502163716 | 海南省万宁市 | 海南省万宁市北大镇东兴农场牛寒村052号 | 特殊困难 | 否 |
| 14 | 2511608018 | 李迪东 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 150925200611030010 | 内蒙古省乌兰察布市 | 凉城县鸿茅镇宣德庄602 | 一般困难 | 否 |
| 15 | 2511608023 | 卓浩然 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 152223200706115210 | 内蒙古省兴安盟市 | 扎赉特旗县新林镇河南村包日础鲁屯庄 | 一般困难 | 否 |
| 16 | 2511608024 | 阮晓燕 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 532325200607261123 | 云南省楚雄市 | 姚安县前场镇新街村阮家庄41 | 一般困难 | 否 |
| 17 | 2511608039 | 陈煜 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 36112920060401003X | 江西省上饶市 | 万年县陈营镇万民村六零南大道86 | 一般困难 | 否 |
| 18 | 2511608042 | 张志勇 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 362426200411019036 | 江西省吉安市 | 沿溪镇山东村老白竹组9号 | 一般困难 | 否 |
| 19 | 2511608043 | 朱俊雄 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 360922200604101511 | 江西省宜春市 | 万载县双桥镇龙田村9组庄44号 | 一般困难 | 否 |
| 20 | 2511608053 | 杨博 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 41102320060817055X | 河南省许昌市 | 建安区张潘镇孟庄村三组 | 一般困难 | 否 |
| 21 | 2511608060 | 韩晓祎 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 130722200604012523 | 河北省张家口市 | 张北县二泉井乡范家坊行政村洞房村75号 | 一般困难 | 否 |
| 22 | 2511608061 | 胡博 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软工2501 | 13102320070402001X | 河北省廊坊市 | 永清县曹家务乡北曹家务村157号 | 一般困难 | 否 |
| 23 | 2511611032 | 赵若男 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 虚拟2501 | 512002200706200225 | 四川省资阳市 | 四川省资阳市雁江区车城大道三段249号七栋一单元四楼1号 | 一般困难 | 否 |
| 24 | 2511611027 | 崔梦琪 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 2501 | 410224200609140180 | 河南省开封市 | 河南省开封市祥符区半坡店乡常店村1组 | 特殊贫困 | 否 |
| 25 | 2511602029 | 宋润泽 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2501 | 14042820060327009X | 山西省长治市 | 长子县大堡头镇邹村714号 | 一般困难 | 否 |
| 26 | 2211601019 | 廖梅卉 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 46003320040101178X | 海南省乐东黎族自治县 | 海南省乐东黎族自治县千家镇抱伦24队 | 特殊困难 | 否 |
| 27 | 2211601066 | 郭峰 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 130729200205181615 | 河北省张家口市 | 河北省张家口市万全县嘉铭豪园4号楼5单元301 | 特殊困难 | 否 |
| 28 | 2211602023 | 李茹宣 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 500106200408273829 | 重庆市 | 重庆市沙坪坝区雅豪丽景小区雅观园二单元4-4 | 一般困难 | 否 |
| 29 | 2211602042 | 柴雨彤 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 230204200409221921 | 北京市 | 北京市通州区宋庄镇北寺庄村 | 一般困难 | 否 |
| 30 | 2211602043 | 温亚平 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 130528200412107226 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市宁晋县纪昌庄镇纪中村文明东街3号 | 特殊困难 | 否 |
| 31 | 2211605013 | 孙法奋 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 460033200304213216 | 海南省乐东县 | 海南省乐东县黄流镇新荣村七队4号 | 一般困难 | 否 |
| 32 | 2211605017 | 刘俊良 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 360121200505160559 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市南昌区向塘镇高田村礼坊村小组34号 | 一般困难 | 否 |
| 33 | 2211607016 | 何与瑶 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 350925200210170044 | 福建省宁德市 | 福建省宁德市蕉城县蕉北镇北山邮电局小区8号楼307 | 一般困难 | 否 |
| 34 | 2211607064 | 肖梦琪 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 原点与圆梦2201 | 411481200408028423 | 河南省商丘市 | 河南省商丘市永城市酂城镇肖竹园034号 | 一般困难 | 否 |
| 35 | 2411608061 | 张卓 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 410183200604010138 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市东三马路152号院2号楼2单元5楼东户 | 一般困难 | 否 |
| 36 | 2411608082 | 曾崎达 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 469021200508100910 | 海南省定安县 | 海南省定安县新竹镇新序农贸市场内457号 | 一般困难 | 否 |
| 37 | 2411608009 | 郭江涛 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 130434200412067537 | 河北省邯郸市 | 河北省邯郸市魏县泊口镇郭野冲村北大路011号 | 一般困难 | 否 |
| 38 | 2411608085 | 李叡 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 520322200511280079 | 贵州省遵义市 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关街道君悦国际a区1-2-402 | 一般困难 | 否 |
| 39 | 2411608086 | 姜涵 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 52032720060215001X | 贵州省遵义市 | 贵州省凤冈县绥阳镇大石村龙田组17号 | 特殊困难 | 否 |
| 40 | 2411608075 | 周俊潇 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 430921200602120454 | 湖南省益阳市 | 湖南省益阳市南县南洲镇望湖街94号 | 一般困难 | 否 |
| 41 | 2411608078 | 杜红欢 | 女 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 460105200504307129 | 海南省海口市 | 海南省海口市秀英区石山镇文风村198号 | 一般困难 | 否 |
| 42 | 2411608087 | 袁桂玲 | 女 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 522228200501096088 | 陕西省安康市 | 陕西省安康市紫阳县东木镇安置点五期一号楼二单元302 | 特殊困难 | 否 |
| 43 | 2411608024 | 赵雪怡 | 女 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 13102220050320502X | 河北省廊坊市 | 河北省廊坊市固安县宏泰家园19号楼3单元201室 | 一般困难 | 否 |
| 44 | 2411608019 | 徐志鑫 | 男 | 2024 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件工程2401 | 130730200505034815 | 河北省张家口市 | 怀来县存瑞镇永安村南后四街8号 | 一般困难 | 否 |
| 45 | 2311607012 | 王杰 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2301 | 460036200409161511 | 海南省琼中县 | 海南省琼中县中平镇下溪村32号 | 特殊困难 | 否 |
| 46 | 2311607084 | 罗清 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2301 | 530629200411250529 | 云南省昭通市 | 云南省昭通市威信县扎西镇大河村落奖村民小组19号 | 特殊困难 | 否 |
| 47 | 2311607089 | 刘邦玉 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2301 | 532623200504260527 | 云南省文山市 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会新地房村43号 | 特殊困难 | 否 |
| 48 | 2311607073 | 陈发芝 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2301 | 450422200410150555 | 广西省梧州市 | 广西藤县蒙江镇党洲村二组84号 | 特殊困难 | 否 |
| 49 | 2320248024T | 兰政元 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 469026200411214016 | 海南省昌江县 | 海南省昌江黎族自治县石碌镇香岭村委会2号 | 特殊困难 | 否 |
| 50 | 2320248027T | 张智彭 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 469007200408055772 | 海南省东方市 | 海南省东方市感城镇加富村委二队 | 特殊困难 | 否 |
| 51 | 2320248023T | 陈积余 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 460007200409106158 | 海南省东方市 | 板桥镇桥北村宗祠路45号 | 特殊困难 | 否 |
| 52 | 2320248014T | 陈积辉 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 469027200501093576 | 海南省乐东县 | 海南省乐东县莺歌海镇新二居委会新二第五小组08号 | 特殊困难 | 否 |
| 53 | 2320248030T | 韩小静 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 469005200510135629 | 海南省文昌市 | 海南省文昌市锦山镇良家庄村委会10号 | 特殊困难 | 否 |
| 54 | 2311608029 | 蓝依婷 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2301 | 469027200507301870 | 海南省乐东县 | 国营抱伦农场抱伦居委会抱伦中心大道胶厂宿舍 | 特殊困难 | 否 |
| 55 | 2311608043 | 李鸿嘉 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2301 | 130827200407171418 | 河北省承德市 | 宽城满族自治县汤道河镇李家窝铺村 | 特殊困难 | 否 |
| 56 | 2311608100 | 苏建宇 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2302 | 130823200409197552 | 河北省承德市 | 平泉市杨树岭镇东王杖子石门村四组67 号 | 特殊困难 | 否 |
| 57 | 2311611042 | 李其妍 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 虚拟2301 | 331121200409054428 | 浙江省丽水市 | 浙江丽水青田县船寮镇小垟后街13号 | 特殊困难 | 否 |
| 58 | 2311602016 | 陈益胜 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2301 | 460105200408057537 | 海南省海口市 | 秀英区东山镇坡上村13社 | 特殊困难 | 否 |
| 59 | 2311602025 | 赵玉凤 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2301 | 411528200411197467 | 河南省信阳市 | 息县白土店乡白土店村 | 特殊困难 | 否 |
| 60 | 2311602014 | 王乃亮 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2301 | 460003200402104197 | 海南省儋州市 | 光村镇历木村12号 | 特殊困难 | 否 |
| 61 | 2511603035Z | 热伊罕古丽·麦麦提 | 女 | 2025 | 信息与智能工程学院 | l计算机科学与技术 | 计科2511 | 653222200308013289 | 新疆和田市 | 新疆和田市墨玉县喀尔赛镇红旗村 | 特殊困难 | 否 |
| 62 | 2311607009 | 符祥标 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2301 | 460007200502164379 | 海南省东方市 | 园林路东升街第七巷畜牧职工小区三单元503 | 一般困难 | 否 |
| 63 | 2311607041 | 丁琬珈 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2301 | 150783200506011523 | 内蒙古自治区扎兰屯市 | 秀水路2居6组 | 一般困难 | 否 |
| 64 | 2320248013T | 余鸿 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 460034200501282110 | 海南省陵水县 | 英州镇英州村139号 | 一般困难 | 否 |
| 65 | 2320248028T | 周开扬 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 460027200410272917 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县瑞溪镇瑞联村委会产坡村87号 | 一般困难 | 否 |
| 66 | 2320248015T | 王莹 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 469023200503275669 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县中兴镇新兴路213号 | 一般困难 | 否 |
| 67 | 2320248033T | 田彩凤 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 460107200410293427 | 海南省海口市 | 海南省海口市龙华区华侨新村A13栋 | 一般困难 | 否 |
| 68 | 2320248016T | 周才臣 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科(4+0)231 | 460003200405144637 | 海南省儋州市 | 海南省儋州市白马井镇禾能村 | 一般困难 | 否 |
| 69 | 2311608033 | 方陈婕 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2301 | 460028200309277226 | 海南省临高县 | 调楼镇美良居委会美良墟033号 | 一般困难 | 否 |
| 70 | 2311608103 | 柳慧航 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2301 | 620825200505100393 | 甘肃省平凉市 | 庄浪县朱店镇三合村二社90号 | 一般困难 | 否 |
| 71 | 2311608108 | 张生盈 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2302 | 63212420040824364X | 青海省西宁市 | 湟中区多巴镇羊圈村28号 | 一般困难 | 否 |
| 72 | 2311608004 | 吴国豪 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2302 | 350725200410072018 | 福建省南平市 | 政和县铁山镇凤林村67号 | 一般困难 | 否 |
| 73 | 2311608046 | 王梓宇 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2302 | 130631200311050412 | 河北省保定市 | 望都县孙家庄村068号 | 一般困难 | 否 |
| 74 | 2311611028 | 郭福强 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 虚拟2301 | 360722200411183011 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇龙城江山1102 | 一般困难 | 否 |
| 75 | 2311611056 | 何依繁 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 虚拟2301 | 411426200706010307 | 河南省商丘市 | 河南省夏邑县何营乡朱路口村朱岗叉楼163号 | 一般困难 | 否 |
| 76 | 2311611057 | 郑雨涵 | 女 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 虚拟2301 | 412701200410223522 | 河南省周口市 | 河南省周口市川汇区北郊乡徐营村237号 | 一般困难 | 否 |
| 77 | 2311611003 | 陈文杰 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 虚拟现实技术 | 虚拟2301 | 350981200307170156 | 福建省宁德市 | 福建省宁德市潭头镇坑坪村1号 | 一般困难 | 否 |
| 78 | 2311602018 | 甘霖 | 男 | 2023 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2301 | 469025200509213330 | 海南省白沙县 | 海南省白沙黎族自治县七坊镇七坊中路91号 | 一般困难 | 否 |
| 79 | 2511603002Z | 吴旭阳 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 科学与技术计算机 | 计科2511计科2511计科2511计科2511计科2511计科2511计科2511计科2511计科2511 | 130424200405270016 | 河北省邯郸市 | 河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203河北省邯郸市成安县书香苑四单元1203 | 一般困难 | 否 |
| 80 | 2511603028Z | 罗祖成 | 男 | 2025 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2511 | 460028200210170015 | 海南省临高县 | 临城镇解放路烟草公司宿舍 | 一般困难 | 否 |
| 81 | 2211608108 | 于子芮 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2201 | 230882200309251260 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 兴华小区4号楼一单元601 | 一般困难 | 否 |
| 82 | 2211608099 | 王中川 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2201 | 622123200311031634 | 甘肃省酒泉市 | 玉门市老市区北坪五村2栋3单元19号 | 特殊困难 | 否 |
| 83 | 2211608116 | 李夏楠 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2201 | 610425200306102616 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市礼泉县赵镇堡里村 | 一般困难 | 否 |
| 84 | 2211608052 | 胡小龙 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2201 | 360730200411062930 | 江西省赣州市 | 宁都县固厚乡小洋旻村 | 特殊困难 | 否 |
| 85 | 2211608137 | 阿布都许库尔·亚库甫 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2201 | 653126200311234613 | 新疆维吾尔自治区喀什市 | 叶城县西合休乡库兰阿古村394号 | 特殊困难 | 否 |
| 86 | 2211608026 | 周选皖 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 46000220031101152X | 海南省琼海市 | 中原镇仙村村委会茅株村6号 | 一般困难 | 否 |
| 87 | 2211608042 | 吴振伟 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 469007200311163371 | 海南省东方市 | 海南省东方市四更镇中心大道东南巷1号 | 特殊困难 | 否 |
| 88 | 2211608127 | 肖洋 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 510781200309023255 | 四川省绵阳市 | 四川省绵阳市江油市中油涪滨花园4-5-1203 | 一般困难 | 否 |
| 89 | 2211608111 | 顾喜阳 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 23108520040908251X | 黑龙江省穆棱市 | 福禄乡康乐村 | 一般困难 | 否 |
| 90 | 2211608136 | 阿依先木·艾海提 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 652924200302142928 | 新疆沙雅县 | 新疆沙雅县塔里木乡央塔克巴什村1组72号 | 一般困难 | 否 |
| 91 | 2211608015 | 夏灿 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 421224200507054938 | 湖北省咸宁市 | 湖北省咸宁市通山县迎宾大道阳光小区 | 一般困难 | 否 |
| 92 | 2210617100 | 姜雨欣 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程 | 软件2202 | 230921200401040442 | 黑龙江省七台河市 | 勃利县倭肯镇良种场2组01301号 | 特殊困难 | 否 |
| 93 | 2211605042 | 冯雯科 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 450205200310221937 | 广西壮族自治区柳州市 | 广西柳州市柳北区石碑坪镇留休村 | 一般困难 | 否 |
| 94 | 2211605010 | 左建聪 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 420923200403234919 | 湖北省孝感市 | 云梦县隔蒲潭镇日月湖8栋201 | 特殊困难 | 否 |
| 95 | 2211605011 | 李祥彬 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 46010520030311753X | 海南省海口市 | 秀英区海南省海口市秀英区东山镇卜达村2社 | 一般困难 | 否 |
| 96 | 2211605043 | 黄依晴 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 450221200312015424 | 广西壮族自治区柳州市 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区白沙镇白沙村大化屯47号 | 一般困难 | 否 |
| 97 | 2211605059 | 李湘 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 522121200406120625 | 贵州省遵义市 | 贵州省遵义市播州区苟江镇钩江社区街六组通八堰 | 一般困难 | 否 |
| 98 | 2211605055 | 安磊富 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 520221200104071833 | 贵州省六盘水市 | 贵州省六盘水市水城区玉舍镇俄脚村发窝组 | 一般困难 | 否 |
| 99 | 2211605045 | 曾祥玉 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 15212320041017032X | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇铁东 | 特殊困难 | 否 |
| 100 | 2211605078 | 黄倩 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 51172120020914090X | 四川省达州市 | 四川省达州市达川区万家镇双桥村201号 | 一般困难 | 否 |
| 101 | 2211605028 | 金名洋 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 130321200406266727 | 河北省秦皇岛市 | 海港区盛世家园23-9-201 | 一般困难 | 否 |
| 102 | 2211605063 | 龙贵雄 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 软件工程(区块链) | 区块链2201 | 522427200201256232 | 贵州省毕节市 | 威宁县兔街镇乐园村二组 | 特殊困难 | 否 |
| 103 | 2211602049 | 刘志斌 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 152103200301138018 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 扎兰屯市卧牛河镇马场一队013号 | 特殊困难 | 否 |
| 104 | 2211602074 | 孔淇宇 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 650108200304211928 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市米东区二钢红旗小区35-1-401 | 一般困难 | 否 |
| 105 | 2211602013 | 梁涛 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 460028200212287612 | 海南省临高县 | 海南省临高县昌拱村187号 | 一般困难 | 否 |
| 106 | 2211602047 | 高泳朗 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 450481200309303617 | 广西壮族自治区梧州市 | 岑溪市岑城镇龙井社区龙塘二组33号 | 一般困难 | 否 |
| 107 | 2211602050 | 毛佳音 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 152104200403193225 | 山东省 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 特殊困难 | 否 |
| 108 | 2211602012 | 唐琼学 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 460027200305143718 | 海南省澄迈县 | 永发镇永富路 | 一般困难 | 否 |
| 109 | 2211602046 | 董馨萍 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 450303200405121544 | 广西桂林市 | 广西桂林市叠彩区大河乡上南州村37号 | 一般困难 | 否 |
| 110 | 2211602041 | 王鹏铭 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 13108220020719027X | 河北省三河市 | 河北省廊坊市三河市四季阳光花园16号楼二单元202 | 特殊困难 | 否 |
| 111 | 2211602075 | 郭婷 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 511011200403019280 | 四川省内江市 | 四川省内江市东兴区 | 一般困难 | 否 |
| 112 | 2211602063 | 祁笙凌 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 智能科学与技术 | 智科2201 | 620423200310011038 | 甘肃省白银市 | 景泰县一条山镇幸福路农机公司家属院2栋1单元 402 | 一般困难 | 否 |
| 113 | 2211607091 | 李凤凰 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2201 | 610502200403200227 | 陕西省 | 陕西省/渭南市/临渭区 站北路二号 | 特殊困难 | 否 |
| 114 | 2211607084 | 席烁 | 女 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2201 | 230126200411173386 | 黑龙江省 | 黑龙江省/哈尔滨市/巴彦县 天增镇天均村席君屯 | 特殊困难 | 否 |
| 115 | 2211607056 | 丁嘉哲 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2201 | 411621200402035416 | 河南省 | 河南省/周口市/扶沟县 吕潭乡官庄大队 | 特殊困难 | 否 |
| 116 | 2211607077 | 陆龙成 | 男 | 2022 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 计科2201 | 522633200205045019 | 贵州省 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州/从江县 洛香镇平洛村一组 | 特殊困难 | 否 |
