2025-2026学年秋季学期教材使用目录汇总表(2022、2303、2024级) | ||||||||||||||||||||
学院(公章): 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 学院 | 课程名称 | 书名 | 书号 | 出版社 | 作者 | 单价 | 出版年份 | 是否马工程教材 | 是否境外教材 | 是否自编教材 | 教材在我校使用次数和使用效果 | 使用班级 | 使用年级 | 主讲教师 | 教材类型 (主讲教材、辅助教材、参考教材)) | 自编教材备注 (自编教材已通过学校审批、自编教材尚未通过学校审批)自编教材 | 备注 (若为全校统一代为征订教材,请在此栏中备注由学校统一代为购买) | ||
次数 | 效果 | |||||||||||||||||||
1 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要(2023年版) | 9787040599015 | 高教社 | 本书编写组 | 26 | 2023.06 | 是 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 2024级本科生 | 2024级 | 王蕊蕊等 | 主讲教材 | |||
2 | 马克思主义学院 | 国家安全教育 | 《国家安全教育大学生读本》 | 9787040617405 | 高教社 | 编写组 | 22.00 | 2024.08 | 是 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 2024级学生 | 2024级 | 朱奇硕等 | 主讲教材 | |||
3 | 汽车学院 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 (第5版)概率论与数理统计 (第5版) | 9787040516609 | 高等教育出版社 | 盛骤、谢式千、潘承毅 | 49.80 | 2020 | 否 | 否 | 否 | 多次 | 良好 | 2024级信智学院(大数据、智能科技) | 2024级 | 数学课程组 | 主讲教材 | |||
4 | 汽车学院 | 概率论与数理统计1 | 概率统计 | 9787568104036 | 东北师范大学出版社 | 孔朝莉 周密 李国徽 | 29.00 | 2021 | 否 | 否 | 否 | 多次 | 良好 | 2024级信智学院 (计科、软件、虚拟现实技术) | 2024级 | 数学课程组 | 主讲教材 | |||
5 | 外国语学院 | 大学英语3 | 全新版大学进阶英语:综合教程 思政智慧版 学生用书3(一书一码) | 978-7-5446-7704-2 | 上海外语教育出版社 | 李荫华, 总主编 | 59.00 | 2023.06 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 艺术和非艺术班 | 2024级 | 全体大二大学英语教师 | 主讲教材 | 学校已统一订购,已发学生 | ||
6 | 外国语学院 | 大学英语3 | 全新版大学进阶英语:综合教程 教师用书3 | 978-7-5446-7712-7 | 上海外语教育出版社 | 吴晓真, 陈进, 本册主编 | 30.00 | 2023.07 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 艺术和非艺术班 | 2024级 | 全体大二大学英语教师 | 辅助教材 | |||
7 | 外国语学院 | 大学英语3 | 高级英语写作教程(2020版) | 978-7-5213-1754-1 | 外语教学与研究出版社 | 冀成会 | 42.90 | 2020.06 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 艺术和非艺术班 | 2024级 | 全体大二大学英语教师 | 参考教材 | |||
8 | 外国语学院 | 大学英语3 | ESP综合英语教程:读写分册1 | 978-7-3012-3677-2 | 北京大学出版社 | 谢楠, 王晓军 | 32.00 | 2016.05 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 艺术和非艺术班 | 2024级 | 全体大二大学英语教师 | 参考教材 | |||
9 | 外国语学院 | 小语种日语3、4 | 新时代大学日语3(学生用书) | 9787544669634 | 上海外语教育出版社 | 周异夫等 | 52.00 | 2021.12 | 否 | 否 | 否 | 5 | 良好 | 2024级全校小语种日语班 | 2024级 | 申子宜、张耀文 | 主讲教材 | 学校已统一订购,已发学生 | ||
10 | 外国语学院 | 小语种日语3、4 | 新日本语能力考试N3全真模拟试题解析版第3版 | 9787301330449 | 华东理工大学出版社 | 许小明 | 45.00 | 2022.10 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 2024级全校小语种日语班 | 2024级 | 申子宜、张耀文 | 辅助教材 | |||
11 | 外国语学院 | 小语种俄语3 | 大学俄语(东方新版)(2)(学生用书) | 978-7-5213-1360-4 | 外语教学与研究出版社 | 史铁强,刘素梅 | 45.00 | 2020.02 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 小语种俄语2401 | 2024级 | 刘晨 | 主讲教材 | |||
12 | 外国语学院 | 小语种俄语3 | 大学俄语:一课一练2 | 978-7-5135-1065-3 | 外语教学与研究出版社 | 童丹、孙晓薇 | 39.90 | 2011.08 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 小语种俄语2401 | 2024级 | 刘晨 | 辅助教材 | |||
13 | 外国语学院 | 小语种俄语3 | 走遍俄罗斯(第2版) | 978-7-5213-3459-3 | 外语教学与研究出版社 | 周海燕编译 | 60.00 | 2022.09 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 小语种俄语2401 | 2024级 | 刘晨 | 参考教材 | |||
14 | 信智学院 | 机器人应用 | 工业机器人应用基础 | 9787122309297 | 化学工业出版社 | 王大伟 | 56.00 | 2020.01 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 原点与圆梦2201班 | 2022级 | 陈永诚 | 主讲教材 | |||
15 | 信智学院 | C#语言程序设计 | C#程序设计基础入门教程(第2版) | 9787115543509 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 2020.12 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 程亮 | 主讲教材 | |||
16 | 信智学院 | 计算机网络安全 | 计算机网络安全技术原理与实验 | 9787302625926 | 清华大学出版社 | 唐灯平 | 79.80 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 计科2301班 | 2023级 | 程亮 | 主讲教材 | |||
17 | 信智学院 | 计算机网络安全 | 计算机网络安全技术原理与实验 | 9787302625926 | 清华大学出版社 | 唐灯平 | 79.80 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 计科2023 (4+0) | 2023级 | 程亮 | 主讲教材 | |||
18 | 信智学院 | 高级程序设计课程设计(C#语言) | C#程序设计基础入门教程(第2版) | 9787115543509 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 2020.12 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 程亮 | 主讲教材 | |||
19 | 信智学院 | 数据结构与算法综合课程设计 | 数据结构(c语言版) | 9787302147510 | 清华大学出版社 | 严蔚敏、吴伟民 | 49 | 2024.06 | 否 | 否 | 否 | 19 | 良好 | 计科2401班+计科2404 | 2024级 | 段景辉 | 主讲教材 | |||
20 | 信智学院 | 数据结构 | 数据结构(c语言版) | 9787302147510 | 清华大学出版社 | 严蔚敏、吴伟民 | 49 | 2024.06 | 否 | 否 | 否 | 19 | 良好 | 计科2402班+计科2403班 | 2024级 | 段景辉 | 主讲教材 | |||
21 | 信智学院 | 数据结构与算法 | 数据结构(c语言版) | 9787302147510 | 清华大学出版社 | 严蔚敏、吴伟民 | 49 | 2024.06 | 否 | 否 | 否 | 19 | 良好 | 计科2401班+计科2404 | 2024级 | 段景辉 | 主讲教材 | |||
22 | 信智学院 | 数据结构与算法 | 数据结构(c语言版) | 9787302147510 | 清华大学出版社 | 严蔚敏、吴伟民 | 49 | 2024.06 | 否 | 否 | 否 | 19 | 良好 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 段景辉 | 主讲教材 | |||
23 | 信智学院 | 机器学习 | 机器学习 | 9787302423287 | 清华大学出版社 | 周志华 | 108 | 2016.1 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 甘林 | 主讲教材 | |||
24 | 信智学院 | 智能信息处理实践 | 动手学深度学习 | 9787115490841 | 人民邮电出版社 | 阿斯顿·张 | 39.80 | 12/1/2022 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 智能科技2201班 智科方向A 智能数据分析 | 2022级 | 甘林 | 主讲教材 | |||
25 | 信智学院 | 数据可视化原理与应用 | Web数据可视化(ECharts版) | 9787115557872 | 人民邮电出版社 | 范路桥,张良均,郑述招,肖秀娟,李明 | 59.80 | 2021.06 | 否 | 否 | 否 | 10 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 高华玲 | 主讲教材 | |||
26 | 信智学院 | 数据可视化原理与应用 | Web数据可视化(ECharts版) | 9787115557872 | 人民邮电出版社 | 范路桥,张良均,郑述招,肖秀娟,李明 | 59.80 | 2021.06 | 否 | 否 | 否 | 10 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 高华玲 | 主讲教材 | |||
27 | 信智学院 | 自然语言处理 | 自然语言处理:基于预训练模型的方法 | 9787121415128 | 电子工业出版社 | 车万翔、郭江、崔一鸣 | 118.00 | 2021.07 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 智能科技2301班(分方向选修) | 2023级 | 高华玲 | 主讲教材 | |||
28 | 信智学院 | 机器学习 | 机器学习 | 9787302423287 | 清华大学出版社 | 周志华 | 108 | 2016.01 | 否 | 否 | 否 | 6 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 郭大波 | 主讲教材 | |||
29 | 信智学院 | 最优化方法 | 最优化基础理论与方法 | 9787309139877 | 复旦大学出版社 | 王燕军 、梁治安、 崔雪婷 | 29.00 | 2018.11 | 否 | 否 | 否 | 8 | 良好 | 智能科技2401班 | 2024级 | 郭大波 | 主讲教材 | |||
30 | 信智学院 | 操作系统 | 《计算机操作系统(慕课版)》 | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹,王红玲,姜华,汤子瀛 著 | 69.80 | 2021.05 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 计科2301班 | 2023级 | 郭亮 | 主讲教材 | |||
31 | 信智学院 | 操作系统 | 《计算机操作系统(慕课版)》 | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹,王红玲,姜华,汤子瀛 著 | 69.80 | 2021.05 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 软件2301班+计科2023 (4+0) | 2023级 | 郭亮 | 主讲教材 | |||
32 | 信智学院 | 操作系统 | 《计算机操作系统(慕课版)》 | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹,王红玲,姜华,汤子瀛 著 | 69.80 | 2021.05 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 郭亮 | 主讲教材 | |||
33 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络 | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁 | 59.80 | 2021.06 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 郭亮 | 主讲教材 | |||
34 | 信智学院 | 人工智能技术及应用 | 神经网络与深度学习 | 9787111649687 | 机械工业出版社 | 邱锡鹏 | 149 | 2020.04 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 虚拟现实技术2301班(分方向选修) | 2023级 | 贾东霖 | 主讲教材 | |||
35 | 信智学院 | 区块链技术与应用 | 区块链技术及应用(微课版) | 9787115649638 | 人民邮电出版社 | 郝兴伟 | 59.30 | 2024.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2201,2202班(计科22方向A 网络安全)+2022 (4+0) | 2022级 | 江荣旺 | 主讲教材 | |||
36 | 信智学院 | 区块链技术与应用 | 区块链技术及应用(微课版) | 9787115649638 | 人民邮电出版社 | 郝兴伟 | 59.30 | 2024.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 软件2201班+软件2202班(软件方向A 软件开发方向) | 2022级 | 江荣旺 | 主讲教材 | |||
37 | 信智学院 | 面向对象程序设计 | Java基础入门(第3版) | 9787302592440 | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 59.90 | 2022.01 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 软件2401班 | 2024级 | 李明杰 | 主讲教材 | |||
38 | 信智学院 | 数据库原理 | MySQL数据库入门(第二版) | 9787302606710 | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 59.90 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 大数据2401班+智能科技2401班 | 2024级 | 李明杰 | 主讲教材 | |||
39 | 信智学院 | 数据库原理 | MySQL数据库入门(第二版) | 9787302606710 | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 59.90 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 数据应用2401 | 2024级 | 马甲军 | 主讲教材 | |||
40 | 信智学院 | 数据库原理课程设计 | MySQL数据库入门(第二版) | 9787302606710 | 清华大学出版社 | 黑马程序员 | 59.90 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 智能科技2401班 | 2024级 | 李明杰 | 主讲教材 | |||
41 | 信智学院 | 单片机原理及应用 | 单片机原理及应用——C51语言版 (第2版) | 9787121411694 | 电子工业出版社 | 林立 | 42.00 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 计科2301班B方向+计科2301(4+0) 物联网应用开发 | 2023级 | 李社蕾 | 主讲教材 | |||
42 | 信智学院 | 单片机原理及应用 | 单片机原理及应用——C51语言版 (第2版) | 9787121411694 | 电子工业出版社 | 林立 | 42.00 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 智能科技2301班 | 2023级 | 李社蕾 | 主讲教材 | |||
43 | 信智学院 | 计算机视觉 | 《视觉SLAM十四讲:从理论到实践(第2版)》 | 9787121369421 | 电子工业出版社 | 高翔 | 108.00 | 2019.08 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 李社蕾 | 主讲教材 | |||
44 | 信智学院 | 区块链应用开发 | 开源联盟链开发教程——飞梭链FISCO BCOS应用与开发 | 自编讲义 | 自编讲义 | 梁志勇 江荣旺 杨明 | 自编讲义 | 自编讲义 | 否 | 否 | 是 | 1 | 良好 | 区块链2201班 | 2022级 | 梁志勇 | 主讲教材 | 自编讲义已通过学校审批 | 未出版,2025年年底正式出版 | |
45 | 信智学院 | 网络安全综合实践 | Kali Linux渗透测试全流程详解 | 9787115623676 | 人民邮电出版社 | 王佳亮 | 99.8 | 2023.10 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 计科2201,2202班(计科22方向A 网络安全)+2022 (4+0) | 2022级 | 梁志勇 | 主讲教材 | |||
46 | 信智学院 | 软件工程 | 软件工程理论与实践 | 9787111571438 | 机械工业出版社 | 吕云翔 | 59.00 | 2022 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 计科2402班+计科2403班 | 2024级 | 刘月兰 | 主讲教材 | |||
47 | 信智学院 | 虚拟现实建模技术 | 中文版3ds Max从入门到精通 | 9787122396679 | 化学工业出版社 | 汪仁斌 | 99.00 | 2021.11 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 芦艺 | 主讲教材 | |||
48 | 信智学院 | 软件项目管理 | 软件项目管理 | 9787302557425 | 清华大学出版社 | 李英龙、郑河荣 | 59.80 | 2021.02 | 否 | 否 | 否 | 6 | 良好 | 区块链2201班 | 2022级 | 罗阳 | 主讲教材 | |||
49 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.8 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 计科2402班 | 2024级 | 罗阳 | 主讲教材 | |||
50 | 信智学院 | 专业英语 | 计算机英语实用教程(第2版) | 9787302584773 | 清华大学出版社 | 吕云翔 | 49.8 | 2022.05 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 计科2403班 | 2024级 | 罗阳 | 主讲教材 | |||
51 | 信智学院 | 面向对象程序设计 | 《Java基础入门(第3版)》 | 9787302592440 | 清华大学出版社 | 黑马程序员编著 | 59.8元 | 2020.03 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 计科2401班+计科2404 | 2024级 | 乔艳琰 | 主讲教材 | |||
52 | 信智学院 | 移动应用开发基础 | 《Android移动开发基础案例教程》 | 9787115567680 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员著 | 59.8元 | 2023年 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 计科2301班 | 2023级 | 乔艳琰 | 主讲教材 | |||
53 | 信智学院 | 增强现实引擎开发 | 增强现实引擎开发(微课版) | 9787115630865 | 人民邮电出版社 | 杨欧,孙宏伟 杨欧,孙宏伟 杨欧,孙宏伟 杨欧,孙宏伟 | 59.80 | 2024.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 宋显睿 | 主讲教材 | |||
54 | 信智学院 | 操作系统 | 《计算机操作系统(慕课版)》 | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹,王红玲,姜华,汤子瀛 著 | 69.80 | 2021.5 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 宋泽瑞 | 主讲教材 | |||
55 | 信智学院 | 操作系统 | 《计算机操作系统(慕课版)》 | 9787115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹,王红玲,姜华,汤子瀛 著 | 69.80 | 2021.5 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 数据应用2401班 | 2024级 | 宋泽瑞 | 主讲教材 | |||
56 | 信智学院 | 时间序列分析 | 时间序列分析与Python实例 | 9787548752820 | 中南大学出版社 | 李烨,等 | 79 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 宋泽瑞 | 主讲教材 | |||
57 | 信智学院 | 时间序列分析 | 时间序列分析与Python实例 | 9787548752820 | 中南大学出版社 | 李烨,等 | 79 | 2023.03 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 宋泽瑞 | 主讲教材 | |||
58 | 信智学院 | 人工智能语言模型基础 | 大语言模型基础 | 9787302672869 | 清华大学出版社 | 周苏,杨武剑 | 59.80 | 2024.09 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 语言学(语言科技)2301 (人文学院) | 2023级 | 孙立民 | 主讲教材 | |||
59 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络(第8版) | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁著 | 59.80 | 2021第8版 | 否 | 否 | 否 | 10 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 孙立民 | 主讲教材 | |||
60 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络(第8版) | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁著 | 59.80 | 2021第8版 | 否 | 否 | 否 | 10 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 孙立民 | 主讲教材 | |||
61 | 信智学院 | 数据采集与预处理 | 教材1:Python网络爬虫基础教程 教材1:Python网络爬虫基础教程 教材1:Python网络爬虫基础教程 | 9787115589156 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.8 | 2022.06 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 数据应用2401班(汽车学院) | 2024级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | |||
62 | 信智学院 | 数据采集与预处理 | 教材2:Python数据分析与应用:从数据获取到可视化(第2版) 教材2:Python数据分析与应用:从数据获取到可视化(第2版) 教材2:Python数据分析与应用:从数据获取到可视化(第2版) | 9787113306496 | 中国铁道出版社 | 黑马程序员 | 59 | 2024.01 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 数据应用2401班(汽车学院) | 2024级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | |||
63 | 信智学院 | 数据结构与算法(python) | 数据结构:Python版 | 9787115580665 | 人民邮电出版社 | 李冬梅 曲锦涛 | 69.80 | 2021.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 大数据2401班 | 2024级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | |||
64 | 信智学院 | 数据结构与算法课程设计(python) | 数据结构:Python版 | 9787115580665 | 人民邮电出版社 | 李冬梅 曲锦涛 | 69.80 | 2021.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 大数据2401班 | 2024级 | 汪舜敏 | 主讲教材 | |||
65 | 信智学院 | 数字逻辑电路 | 数字逻辑 | 9787302506751 | 清华大学出版社 | 卫朝霞 卫朝霞 卫朝霞 | 49.00 | 2020.01 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 智能科技2401班 | 2024级 | 王春平 | 主讲教材 | |||
66 | 信智学院 | 遥感图像处理 | 遥感数字图像处理——原理与方法 | 9787040579536 | 高等教育出版社 | 朱文泉 林文鹏 | 44.50 | 2022.03 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 智能科技2301班(分方向选择) | 2023级 | 王春平 | 主讲教材 | |||
67 | 信智学院 | 游戏设计技术 | 游戏设计与开发:Unity 实战完全自学教程 | 9787121421556 | 电子工业出版社 | 马遥 | 89.00 | 2021.11 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 王赫 | 主讲教材 | |||
68 | 信智学院 | 移动应用项目开发 | 微信小程序开发技术 | 9787115549198 | 人民邮电出版社 | 秦长春 | 59.80 | 2022.12 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2402班+计科2403班 | 2024级 | 王明松 | 主讲教材 | |||
69 | 信智学院 | 移动应用项目实践 | 微信小程序开发技术 | 9787115549198 | 人民邮电出版社 | 秦长春 | 59.80 | 2022.12 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 计科2201,2202班(计科22方向B 移动开发) | 2022级 | 王明松 | 主讲教材 | |||
70 | 信智学院 | 软件工程 | 软件工程 | 9787115326539 | 人民邮电出版社 | 张海藩 | 45.00 | 2020.01 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 计科2301班+计科2023 (4+0) | 2023级 | 王英博 | 主讲教材 | |||
71 | 信智学院 | 防火墙技术与应用 | 防火墙技术及应用 | 9787302621805 | 清华大学出版社 | 叶晓鸣、甘刚 | 59.80 | 2022.12 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 计科2301班A方向 + 计科2301(4+0)网络安全 | 2023级 | 魏爽 | 主讲教材 | |||
72 | 信智学院 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理(第3版) | 9787040545180 | 高等教育出版社 | 唐朔飞 | 50.00 | 2020.10 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 计科2301班 | 2023级 | 魏爽 | 主讲教材 | |||
73 | 信智学院 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理(第3版) | 9787040545180 | 高等教育出版社 | 唐朔飞 | 50.00 | 2020.10 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 | 2023级 | 魏爽 | 主讲教材 | |||
74 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络 | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁 | 59.80 | 2021.06 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 软件2301班 | 2023级 | 吴刚 | 主讲教材 | |||
75 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络 | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁 | 59.80 | 2021.06 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 虚拟现实技术2301班 | 2023级 | 吴刚 | 主讲教材 | |||
76 | 信智学院 | 计算机网络 | 计算机网络 | 9787121411748 | 电子工业出版社 | 谢希仁 | 59.80 | 2021.06 | 否 | 否 | 否 | 4 | 良好 | 软件2302班 | 2023级 | 吴刚 | 主讲教材 | |||
77 | 信智学院 | 大数据分析项目实践 | 大数据技术原理与应用 ——概念、存储、处理、 分析与应用(第3版) | 9787115544056 | 人民邮电出版社 | 林子雨 | 59.80 | 2019.05 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 大数据2201班+大数据2202班(方向B数据分析) | 2022级 | 吴涛 | 主讲教材 | |||
78 | 信智学院 | 软件设计与体系结构 | 软件设计和体系结构 | 9787302564294 | 清华大学出版社 | 秦航 | 69.80 | 2202.02 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 软件2301班 | 2023级 | 吴涛 | 主讲教材 | |||
79 | 信智学院 | 软件设计与体系结构 | 软件设计和体系结构 | 9787302564294 | 清华大学出版社 | 秦航 | 69.80 | 2202.02 | 否 | 否 | 否 | 2 | 良好 | 软件2302班 | 2023级 | 吴涛 | 主讲教材 | |||
80 | 信智学院 | 移动应用开发基础 | Android移动应用基础教程(Android Studio)(第3版) Android移动应用基础教程(Android Studio)(第3版) | 9787113302597 | 中国铁道出版社 | 黑马程序员 | 59.00 | 2023.07 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 软件2301班+计科2023 (4+0) | 2023级 | 吴祥彬 | 主讲教材 | |||
81 | 信智学院 | 移动应用开发基础 | Android移动应用基础教程(Android Studio)(第3版) Android移动应用基础教程(Android Studio)(第3版) | 9787113302597 | 中国铁道出版社 | 黑马程序员 | 59.00 | 2023.07 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 软件2302班 | 2023级 | 吴祥彬 | 主讲教材 | |||
82 | 信智学院 | 智能系统应用开发实践 | 人工智能应用开发 | 9787302646914 | 清华大学出版社 | 刘鹏 总主编 柳贵东 刘鹏 主编 | 49.00 | 2023.11 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 智能科技2201班 智科方向B 智能信息应用开发 | 2022级 | 吴祥彬 | 主讲教材 | |||
83 | 信智学院 | 数据科学及应用 | 数据科学技术与应用——基于Python实现 | 9787121415159 | 电子工业出版社 | 宋晖 | 39.00 | 2021.07 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 原点与圆梦2201班 | 2022级 | 许燕龙 | 主讲教材 | |||
84 | 信智学院 | 统计分析应用 | 统计分析与SPSS的应用 | 9787300322186 | 中国人民大学出版社 | 薛薇 | 59.00 | 2024.01 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 大数据2301班 | 2023级 | 许燕龙 | 主讲教材 | |||
85 | 信智学院 | 统计分析应用 | 统计分析与SPSS的应用 | 9787300322186 | 中国人民大学出版社 | 薛薇 | 59.00 | 2024.01 | 否 | 否 | 否 | 1 | 良好 | 大数据2302班 | 2023级 | 许燕龙 | 主讲教材 | |||
86 | 信智学院 | 动态网站开发 | 《Java EE企业级应用开发教材(Spring+Spring MVC+MyBatis)第2版》 | 978711556817 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 2021.10 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 软件2301班+软件2302班 (软件方向A 信息系统开发) | 2023级 | 闫吉府 | 主讲教材 | |||
87 | 信智学院 | 软件工程综合实践 | Spring Boot企业级开发教程(第2版) | 9787115634382 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 2024.08 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 软件2201班+软件2202班(软件方向A 软件开发方向) | 2022级 | 闫吉府 | 主讲教材 | |||
88 | 信智学院 | 数据结构与算法 | 数据结构(C语言版)(第3版) | 9787115651259 | 人民邮电出版社 | 李冬梅 严蔚敏 | 59.80 | 2024.10 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 数据应用2401班(汽车学院) | 2024级 | 闫新月 | 主讲教材 | |||
89 | 信智学院 | 数据结构与算法综合课程设计 | 数据结构(C语言版)(第3版) | 9787115651259 | 人民邮电出版社 | 李冬梅 严蔚敏 | 59.80 | 2024.10 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 软件2401班 | 2024级 | 闫新月 | 主讲教材 | |||
90 | 信智学院 | 数据结构与算法 | 数据结构(C语言版)(第3版) | 9787115651259 | 人民邮电出版社 | 李冬梅 严蔚敏 | 59.80 | 2024.10 | 否 | 否 | 否 | 0 | 待定 | 软件2401班 | 2024级 | 闫新月 | 主讲教材 | |||
91 | 信智学院 | 数据结构与算法 | 数据结构C语言版(第三版) | 9787115651259 | 人民邮电出版社 | 李冬梅 严蔚敏 吴伟民 | 59.80 | 2024.08 | 否 | 否 | 否 | 8 | 良好 | 智能科技2301班 | 2023级 | 杨涛 | 主讲教材 | |||
92 | 信智学院 | 操作系统 | 《计算机操作系统(慕课版)》 | 97877115561152 | 人民邮电出版社 | 汤小丹,王红玲,姜华,汤子瀛 著 | 69.80 | 2021.05 | 否 | 否 | 否 | 6 | 良好 | 软件2302班 | 2023级 | 杨婷婷 | 主讲教材 | |||
93 | 信智学院 | 虚拟现实技术基础 | untiy2020游戏开发基础与实战 | 9787115553645 | 人民邮电出版社 | 杜亚楠 | 129.80 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 虚拟现实技术2401班 | 2024级 | 杨婷婷 | 主讲教材 | |||
94 | 信智学院 | 虚拟现实项目实践 | untiy2020游戏开发基础与实战 | 9787115553645 | 人民邮电出版社 | 杜亚楠 | 129.80 | 2022.08 | 否 | 否 | 否 | 3 | 良好 | 软件2201班+软件2202班(软件方向B 虚拟现实方向) | 2022级 | 杨婷婷 | 主讲教材 | |||
95 | 信智学院 | 深度学习 | 深度学习:从入门到精通 | 9787115537027 | 人民邮电出版社 | 王汉生,周静 | 49.80 | 2021.01 | 否 | 否 | 否 | 8 | 良好 | 大数据2301班+大数据2302班 | 2023级 | 于营 | 主讲教材 | |||
96 | 信智学院 | 高性能计算 | CUDA并行编程实战 | 9787111764632 | 机械工业出版社 | 理查德 | 69.00 | 2024 | 否 | 是 | 否 | 0 | 待定 | 计科2201,2202班(计科22方向B 移动开发) | 2022级 | 周波 | 主讲教材 | |||
